108年4月18日13時1分
花蓮縣政府西北方10.6公里(位於花蓮縣秀林鄉)
發生規模6.1
臺北市最大震度4級
二、地震資訊
· 第031號
· 發震時間: 108年4月18日 13時1分7秒
· 震央位置:北緯 24.06 ° 東經 121.54 °
· 地震深度:18.8 公里
· 芮氏規模:6.1
· 相對位置:花蓮縣政府西北方 10.6 公里 (位於花蓮縣秀林鄉)
地震報告(文)
中央氣象局地震測報中心 第031號有感地震報告 |
發 震 時 間: | 108年 4月18日13時 1分 7.2秒 |
---|---|
震 央 位 置: | 北 緯 24.06 ° |
東 經 121.54 ° | |
震 源 深 度: | 18.8 公里 |
芮 氏 規 模: | 6.1 |
相 對 位 置: | 花蓮縣政府西北方 10.6 公里 (位於花蓮縣秀林鄉) |
各 地 震 度 級
花蓮縣地區最大震度 7級 | 南投縣地區最大震度 5級 | 宜蘭縣地區最大震度 5級 |
---|---|---|
銅 門 7 | 合歡山 5 | 澳 花 5 |
太魯閣 6 | 奧萬大 4 | 南 山 5 |
西 林 6 | 埔 里 3 | 南 澳 5 |
秀 林 5 | 日月潭 3 | 武 塔 5 |
花蓮市 5 | 信義鄉 3 | 牛 鬥 5 |
西 寶 5 | 竹 山 3 | 冬 山 5 |
水 璉 5 | 南投市 3 | 內 城 5 |
和 平 5 | 玉 山 3 | 宜蘭市 4 |
紅 葉 4 | 國 姓 2 | 龜山島 2 |
磯 崎 4 | 魚 池 2 | |
富 里 3 | 名 間 2 | |
玉 里 3 | ||
臺中市地區最大震度 5級 | 新北市地區最大震度 5級 | 桃園市地區最大震度 4級 |
梨 山 5 | 五分山 5 | 三 光 4 |
德 基 5 | 新北市 4 | 中 壢 4 |
烏石坑 4 | 五 股 4 | 新 屋 4 |
霧 峰 3 | 新 店 4 | 桃園市 2 |
臺中市 3 | 淡 水 4 | |
大 甲 2 | 雙 溪 3 | |
石 門 2 | ||
新竹縣地區最大震度 4級 | 苗栗縣地區最大震度 4級 | 彰化縣地區最大震度 4級 |
竹 東 4 | 苗栗市 4 | 彰化市 4 |
五 峰 3 | 南 庄 3 | 大 城 3 |
峨 眉 3 | 鯉魚潭 3 | |
竹北市 3 | 三 義 3 | |
竹 南 3 | ||
臺北市地區最大震度 4級 | 嘉義縣地區最大震度 3級 | 新竹市地區最大震度 3級 |
臺北市 4 | 阿里山 3 | 新竹市 3 |
信義區 4 | 番 路 3 | |
木 柵 3 | 民 雄 3 | |
陽明山 3 | 義 竹 2 | |
大 埔 2 | ||
雲林縣地區最大震度 3級 | 臺東縣地區最大震度 3級 | 基隆市地區最大震度 3級 |
草 嶺 3 | 海 端 3 | 基隆市 3 |
斗六市 3 | 利 稻 3 | 彭佳嶼 1 |
土 庫 3 | 長 濱 2 | |
四 湖 3 | 成 功 2 | |
水 林 3 | 池 上 2 | |
東 河 2 | ||
鹿 野 1 | ||
綠 島 1 | ||
太麻里 1 | ||
臺東市 1 | ||
卑 南 1 | ||
達 仁 1 | ||
蘭 嶼 1 | ||
嘉義市地區最大震度 3級 | 高雄市地區最大震度 2級 | 臺南市地區最大震度 2級 |
嘉義市 3 | 桃 源 2 | 楠 西 2 |
旗 山 2 | 佳 里 2 | |
高雄市 2 | 善 化 2 | |
甲 仙 1 | 永 康 2 | |
七 股 2 | ||
東 山 2 | ||
臺南市 1 | ||
澎湖縣地區最大震度 2級 | 屏東縣地區最大震度 1級 | |
馬公市 2 | 三地門 1 | |
東吉島 1 | 瑪 家 1 | |
屏東市 1 | ||
獅 子 1 | ||
小琉球 1 |
等震度圖