一、依臺北市政府108年12月17日府授工土字第1080163171號函辦理。
二、交通部中央氣象局函告修正地震震度分級,並自109年1月1日實施,相關資訊請下載附件參閱。
地震震度分級表
震度分級 | 人的感受 | 屋內情形 | 屋外情形 | |
0級 | 無感 | 人無感覺。 |
|
|
1級 | 微震 | 人靜止或位於高樓層時可感覺微小搖晃。 |
|
|
2級 | 輕震 | 大多數的人可感到搖晃,睡眠中的人有部分會醒來。 | 電燈等懸掛物有小搖晃。 | 靜止的汽車輕輕搖晃,類似卡車經過,但歷時很短。 |
3級 | 弱震 | 幾乎所有的人都感覺搖晃,有的人會有恐懼感。 | 房屋震動,碗盤門窗發出聲音,懸掛物搖擺。 | 靜止的汽車明顯搖動,電線略有搖晃。 |
4級 | 中震 | 有相當程度的恐懼感,部分的人會尋求躲避的地方,睡眠中的人幾乎都會驚醒。 | 房屋搖動甚烈,少數未固定物品可能傾倒掉落,少數傢俱移動,可能有輕微災害。 | 電線明顯搖晃,少數建築物牆磚可能剝落,小範圍山區可能發生落石,極少數地區電力或自來水可能中斷。 |
5弱 | 強震 | 大多數人會感到驚嚇恐慌,難以走動。 | 部分未固定物品傾倒掉落,少數傢俱可能移動或翻倒,少數門窗可能變形,部分牆壁產生裂痕。 | 部分建築物牆磚剝落,部分山區可能發生落石,少數地區電力、自來水、瓦斯或通訊可能中斷。 |
5強 | 幾乎所有的人會感到驚嚇恐慌,難以走動。 | 大量未固定物品傾倒掉落,傢俱移動或翻倒,部分門窗變形,部分牆壁產生裂痕,極少數耐震較差房屋可能損壞或崩塌。 | 部分建築物牆磚剝落,部分山區發生落石,鬆軟土層可能出現噴沙噴泥現象,部分地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷,少數耐震較差磚牆可能損壞或崩塌。 | |
6弱 | 烈震 | 搖晃劇烈以致站立困難。 | 大量傢俱大幅移動或翻倒,門窗扭曲變形,部分耐震能力較差房屋可能損壞或倒塌。 | 部分地面出現裂痕,部分山區可能發生山崩,鬆軟土層出現噴沙噴泥現象,部分地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷。 |
6強 | 搖晃劇烈以致無法站穩。 | 大量傢俱大幅移動或翻倒,門窗扭曲變形,部分耐震能力較差房屋可能損壞或倒塌,耐震能力較強房屋亦可能受損。 | 部分地面出現裂痕,山區可能發生山崩,鬆軟土層出現噴沙噴泥現象,可能大範圍地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷。 | |
7級 | 劇震 | 搖晃劇烈以致無法依意志行動。 | 幾乎所有傢俱都大幅移動或翻倒,部分耐震較強建築物可能損壞或倒塌。 | 山崩地裂,地形地貌亦可能改變,多處鬆軟土層出現噴沙噴泥現象,大範圍地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷,鐵軌彎曲。 |
註1、屋內情形係以低樓層為例。
註2、地震震度計算流程:
1. 讀入加速度地震儀(強震儀)3向量加速度資料。
2. 資料進行10Hz低通濾波處理,適度過濾瞬間振動的高頻訊號。
3. 取3向量合成震波,計算最大地動加速度值PGA。
4. 透過地震震度與PGA範圍的對照表(註3),計算地震震度。
5. 得到的計算震度不到5級時,以該計算震度為地震震度值,結束整個震度計算流程;計算震度為5級以上時,持續進行下一步驟。
6. 將3向量原始加速度資料積分至速度,同時進行0.075Hz低切濾波移除因積分動作所引進的低頻訊號。
7. 取3向量合成震波,計算最大地動速度值PGV。
8. 透過地震震度與PGV範圍的對照表(註4),計算地震震度。
9. 如該計算震度小於4級時,則設定地震震度值為4級,否則以得到的計算震度為地震震度值結束整個震度計算流程。
註3、地震震度階級對照最大地動加速度值(PGA)範圍表,震度4級(含)以下依PGA決定。
震度階級 | 0級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7級 |
PGA (cm/sec2) | <0.8 | 0.8~ 2.5 | 2.5~ 8.0 | 8.0~ 25 | 25~ 80 | 80~ 140 | 140~ 250 | 250~ 440 | 440~ 800 | >800 |
註4、新地震震度階級對照最大地動速度值(PGV)範圍表,震度5級(含)以上依PGV決定。
震度階級 | 0級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7級 |
PGV (cm/sec) | <0.2 | 0.2~ 0.7 | 0.7~ 1.9 | 1.9~ 5.7 | 5.7~ 15 | 15~ 30 | 30~ 50 | 50~ 80 | 80~ 140 | >140 |