臺北市立育成高級中學
防災物資ㄧ覽表
更新日期:106.10.25
| 項次 | 物品名稱 | 數量 | 備註 | 
| 1 | 除濕機 | 4台 | 三菱*1、大同*1、東元*2 | 
| 2 | 摺疊床 | 2張 | 6*3*1尺(單人) | 
| 3 | 發電機 | 2台 | |
| 4 | 手電筒 | 63支 |   使用 使用 | 
| 5 | 充氣墊 | 39張 | 180* | 
| 6 | 屏風 | 41面 | 178.5* | 
| 7 | 佈告欄 | 6面 | 告示牌*3、佈告欄*3 | 
| 8 | 置物箱 | 49個 | 抽屜式(62*42* 掀蓋式(57.3*41.3* | 
| 9 | 充氣床 | 14個 | 152*203* | 
| 10 | 捕蚊燈 | 11具 | 特力屋*5、飛利浦*6 | 
| 11 | 折疊桌 | 10張 | 2.5*6尺 | 
| 12 | 開放式置物架 | 6組 | 122*60* | 
| 13 | 滅火器 | 24支 | 20型*10、10型*14 (乾粉式ABC火災適用) | 
| 14 | 睡袋 | 18個 | 210* | 
| 15 | 手推車 | 5台 | 大*3、小*(摺疊式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
| 16 | 溫濕度計 | 3個 | 電子式*2、儀表式*1 | 
| 17 | 背心 | 30件 | |
| 18 | 臂章 | 22個 | |
| 19 | 無線對講機 | 10臺 | |
| 20 | 緊急照明燈 | 26個 | 
臺北市立育成高級中學
防災物資ㄧ覽表
                           更新日期: 106.10.25
| 項次 | 物品名稱 | 數量 | 備註 | 
| 21 | 大聲公 | 2個 | |
| 22 | 力波墊 | 100片 | 1M*1M | 
| 23 | 伸縮欄柱 | 10支 | |
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | 
