育成高中102學年度運動會成績總表
高一男子組 | |||||||||
項目 | 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
班級姓名 | 118 陳永軒 | 108 黃琮崴 | 116 呂家源 | 115 鄭孝正 | 111 洪楷軒 | 113 黃立隆 | 105 陳品誠 | ||
成績 | |||||||||
班級姓名 | 115 許冠澤 | 118 林尚平 | 111 黃 磊 | 109 張屹清 | 102 陳冠銘 | 104 劉威廷 | |||
成績 | |||||||||
接力 | 班級 | 118 | 114 | 113 | 109 | 102 | 115 | 112 | 106 |
成績 | |||||||||
高一女子組 | |||||||||
項目 | 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
班級姓名 | 104 李紀縈 | 110 李惠馨 | 101 許雅雯 | 109 黃文亭 | 114 王華璟 | 113 姚季廷 | 102 陳沛希 | ||
成績 | |||||||||
接力 | 班級 | 111 | 104 | 117 | 116 | 107 | 118 | 101 | 115 |
成績 |
高二男子組 | |||||||||
項目 | 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
班級姓名 | 213 黃冠儒 | 217 陳廷軒 | 211 黃以宸 | 214 林宸語 | 207 呂士吉 | 205 張哲愷 | 206 吳明穎 | ||
成績 | |||||||||
班級姓名 | 214 謝文豪 | 212 閔振豪 | 211 蕭暄瀚 | 217 劉軒銘 | 204 宋冠勳 | 210 紀 翔 | 201 黃鄭融 | ||
成績 | |||||||||
接力 | 班級 | 213 | 214 | 217 | 211 | 212 | 206 | 207 | 201 |
成績 | |||||||||
高二女子組 | |||||||||
項目 | 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
班級姓名 | 214 李依庭 | 217 呂昕妮 | 201 江 敏 | 206 黃宣嘉 | 205 葉芝豔 | 207 吳佳琪 | 203 吳念慈 | 210 張庭瑜 | |
成績 | |||||||||
接力 | 班級 | 216 | 203 | 206 | 217 | 202 | 207 | 209 | 201 |
成績 |
高三男子組 | |||||||||
項目 | 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
班級姓名 | 316 劉軒誠 | 307 陳偉立 | 306 林昱誠 | 301 葉致寬 | 303 林鎮宇 | 313 朱玠錞 | |||
成績 | |||||||||
班級姓名 | 313 吳沛昇 | 315 連翊岑 | 314 簡依仲 | 305 林志恩 | 316 李世律 | 310 李佾承 | 312 吳宗軒 | ||
成績 | |||||||||
接力 | 班級 | 316 | 314 | 313 | 318 | 303 | 309 | ||
成績 | |||||||||
高三女子組 | |||||||||
項目 | 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
班級姓名 | 311 張芸萍 | 316 李冠穎 | 308 鄭雅欣 | 313 游璦慈 | 314 孫婷暄 | 309 詹于萱 | 301 邱湘婷 | 306 王翊潔 | |
成績 | |||||||||
接力 | 班級 | 316 | 309 | 301 | 308 | 311 | 310 | 314 | 304 |
成績 |
長距離組 | |||||||||
項目 | 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
男生 | 班級姓名 | 111 許冠澤 | 315 鹽谷拓生 | 113 黃士賢 | 105 周賢其 | 206 黃宇綸 | 201 雷淯翔 | 213 石哲愷 | 305 鄭羽翔 |
成績 | 21'06"08 | 22'07" | 22'16"10 | 22'48"98 | 23'46"94 | 24'03"89 | 24'22"10 | 24'37"32 | |
女生 | 班級姓名 | 113 姚季廷 | 215 楊旻諭 | 206 高郁婷 | 217 卞 挺 | 205 吳思穎 | 312 葉如萍 | 303 唐嘉希 | 217 簡呈安 |
成績 | 16'11"92 | 16'21"91 | 16'50"28 | 17'08"03 | 17'17"82 | 17'28"64 | 17'36"82 | 17'38"67 |
臺北市立育成高中101學年度運動會班際大隊接力成績總表 | ||||||||||
三年級 | 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
班級 | 316 | 309 | 313 | 310 | 304 | 311 | 315 | 301 | ||
成績 | ||||||||||
二年級 | 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
班級 | 206 | 213 | 208 | 202 | 217 | 207 | 216 | 215 | ||
成績 | ||||||||||
一年級 | 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
班級 | 118 | 111 | 115 | 112 | 117 | 109 | 104 | 102 | ||
成績 | ||||||||||
體育班 | 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
班級 | 219 | 120 | 119 | 220 | 320 | 319 | ||||
成績 | ||||||||||